| ALEVIN 2011 | ||
| P | PILOTO | TOTAL |
| 1º | MARIO VILCHEZ | 201 |
| 2º | JAIME SANZ | 139 |
| 3º | CARLOS MORENO | 81 |
| 4º | FELIX APARICIO | 71 |
| 5º | ALEJANDRO LANCHO | 70 |
| 6º | ALVARO SERRANO | 59 |
| 7º | JORGE GUTIERREZ | 55 |
| 8º | ALEJANDRO JURADO | 55 |
| 9º | TSVETOMIROV NIKOLAY | 43 |
| 10º | JORGE AREVALO | 30 |
| 11º | DANIEL PEREZ | 30 |
| 12º | DANIEL NOGALES | 27 |
| 13º | GONZALO MONEDERO | 20 |
| 14º | DAVID FRAILE | 13 |
| 15º | HUGO ARRIBAS | 9 |
Con tan sólo 4 carreras disputadas de las 10 que van del campeonato un tercer puesto no está pero que nada mal.

Escribe un comentario